TEENAGER PIANO CONCOURS

T_18.png

[확인방법]

커트라인 점수 : 8.94
예선 통과 인원 : 9명

예선 면제 인원 : 2명
 

===================
추첨번호 : 0
채점점수 : 0.00
===================

 

1

8.89

 

2

8.67

 

3

8.82

 

4

8.94

 

5

8.87

 

6

8.73

 

7

8.16

 

8

8.89

 

9

8.76

 

10

8.83

 

11

8.80

 

12

8.91

 

13

8.71

 

14

8.99

 

15

9.05

 

16

8.97

 

17

9.01

 

18

8.72

 

19

8.90

 

20

9.11

 

21

8.82

 

22

8.95

 

23

8.99

 

24

9.06

 

25

8.66

 

 


List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
171 제46회 틴에이저 피아노 콩쿠르 입상자 명단 2017.08.26 2199
170 공지사항 2017.09.05 1340
169 제47회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등6학년 예선 결과 2017.09.10 1265
168 제47회 틴에이저 피아노 콩쿠르 유치부 예선 결과 2017.09.10 629
167 제47회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등1 예선 결과 2017.09.10 669
166 제47회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등2 예선 결과 2017.09.10 773
165 제47회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등3학년 예선 결과 2017.09.10 908
164 제47회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등4학년 예선 결과 2017.09.10 848
163 제47회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등5학년 예선 결과 2017.09.10 1239
162 ★★ 고등부 예선 추첨 시간 변경★★경기도 거주자 (2시) 서울 거주자 (3시) 2017.09.11 1066
161 제47회 틴에이저 피아노 콩쿠르 중등부 예선 결과 2017.09.17 1266
160 제47회 틴에이저 피아노 콩쿠르 고등부 예선 결과 2017.09.17 1229
159 ★★ 본선 진출자 학생, 학부모님,지도교사께 알리는 말씀 ★★ 2017.09.20 1444
158 제47회 틴에이저 피아노콩쿠르 고등부 본선 점수 2017.09.24 1049
157 제47회 틴에이저 피아노콩쿠르 중등부 본선 점수 2017.09.24 1070
156 제47회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 6학년 본선 점수 2017.09.24 947
155 제47회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 5학년 본선 점수 2017.09.24 803
154 제47회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 4학년 본선 점수 2017.09.24 761
153 제47회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 3학년 본선 점수 2017.09.24 852
152 제47회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 2학년 본선 점수 2017.09.24 811
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
/ 10
© k2s0o1d6e0s8i2g7n. ALL RIGHTS RESERVED.