TEENAGER PIANO CONCOURS

T_18.png

[확인방법]

커트라인 점수 : 8.89
예선 통과 인원 : 2명
 

===================
추첨번호 : 0
채점점수 : 0.00
===================

 

1

8.79

 

2

8.89

 

3

8.85

 

4

8.92


List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
131 제48회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 3학년 본선 점수 2018.09.29 707
130 제48회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 2학년 본선 점수 2018.09.29 864
129 제48회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 1학년 본선 점수 2018.09.29 827
128 제48회 틴에이저 피아노콩쿠르 유치부 본선 점수 2018.09.29 940
127 제48회 틴에이저 피아노 콩쿠르 입상자 명단 2018.09.29 5352
126 ★틴에이저 피아노 콩쿠르 가족 여러분께★ 2019.09.05 1639
125 ★★고등부, 중등부 ,초등6 조편성 (A조, B조, C조)★★ 2019.09.16 3377
124 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 고등부 예선 결과 2019.09.21 1362
123 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 중등부 예선 결과 2019.09.21 1658
» 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 유치부 예선 결과 2019.09.21 696
121 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등1학년 예선 결과 2019.09.21 747
120 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등2학년 예선 결과 2019.09.21 787
119 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등3학년 예선 결과 2019.09.21 848
118 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등4학년 예선 결과 2019.09.21 1011
117 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등5학년 예선 결과 2019.09.21 960
116 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등6학년 예선 결과 2019.09.21 1866
115 ★★중등부, 유치부, 초1~6 본선 추첨 시간 변경★★ 2019.09.23 1374
114 제49회 틴에이저 피아노콩쿠르 고등부 본선 점수 2019.09.28 850
113 제49회 틴에이저 피아노콩쿠르 중등부 본선 점수 2019.09.28 1064
112 제49회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 6학년 본선 점수 2019.09.28 1052
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
/ 10
© k2s0o1d6e0s8i2g7n. ALL RIGHTS RESERVED.