TEENAGER PIANO CONCOURS

T_18.png

★★2017년 제47회 틴에이저피아노콩쿠르 "참가신청서"작성시 유의사항 ★★

 

1. 학교명을 정확히 기입하시기 바랍니다.

   지역명을 반드시 '집주소'로 하셔야 합니다.(초6학년,중등부,고등부는 서울시내, 경기도 ,시외로 추첨시간이 다릅니다.)

   반드시 '경연일정표'를 참고하시기 바랍니다.

 

2.참가곡은 자유곡목으로  예선곡 1곡, 본선곡 1곡을 반드시 기입하시기 바랍니다.

  (원서접수후에는  '곡목변경불가'이므로 신중히 곡목을 선택하시기 바랍니다.)

 

3. 2015년 제46회 때 1등 이상 입상한 자가 참가할 경우에는 '예선면제'이므로 신청란에 반드시 기재바랍니다.

 

4. 지도자 선생님은 1명  기재 바랍니다.

 

5. 입금자는 반드시 '학년.참가학생'으로 입금 바랍니다. ( 예: 유치부 김지우 , 초6 이지연 , 중3 박정아 , 고3 최경수)

   ★★★참가비 입금후 접수완료되며, 콩쿠르 접수일과 입금일이 같아야 합니다.★★★

   ★★★간혹 학부형 이름으로 접수하시는 경우가 있는데 반드시  '참가학생'으로 입금바랍니다.

 

※모든 사항은 홈페이지에 있는 콩쿠르 요강대로 하시면 됩니다.


List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
131 제48회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 3학년 본선 점수 2018.09.29 707
130 제48회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 2학년 본선 점수 2018.09.29 864
129 제48회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 1학년 본선 점수 2018.09.29 827
128 제48회 틴에이저 피아노콩쿠르 유치부 본선 점수 2018.09.29 940
127 제48회 틴에이저 피아노 콩쿠르 입상자 명단 2018.09.29 5353
126 ★틴에이저 피아노 콩쿠르 가족 여러분께★ 2019.09.05 1639
125 ★★고등부, 중등부 ,초등6 조편성 (A조, B조, C조)★★ 2019.09.16 3384
124 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 고등부 예선 결과 2019.09.21 1362
123 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 중등부 예선 결과 2019.09.21 1659
122 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 유치부 예선 결과 2019.09.21 696
121 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등1학년 예선 결과 2019.09.21 748
120 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등2학년 예선 결과 2019.09.21 787
119 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등3학년 예선 결과 2019.09.21 848
118 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등4학년 예선 결과 2019.09.21 1011
117 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등5학년 예선 결과 2019.09.21 960
116 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등6학년 예선 결과 2019.09.21 1866
115 ★★중등부, 유치부, 초1~6 본선 추첨 시간 변경★★ 2019.09.23 1375
114 제49회 틴에이저 피아노콩쿠르 고등부 본선 점수 2019.09.28 850
113 제49회 틴에이저 피아노콩쿠르 중등부 본선 점수 2019.09.28 1064
112 제49회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 6학년 본선 점수 2019.09.28 1052
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
/ 10
© k2s0o1d6e0s8i2g7n. ALL RIGHTS RESERVED.