TEENAGER PIANO CONCOURS

T_18.png

[확인방법]

커트라인 점수 : 8.90
예선 통과 인원 : 15명
예선 면제 인원 : 1명

===================
추첨번호 : 0
채점점수 : 0.00
===================

 

1

8.81

 

2

8.62

 

3

8.71

 

4

8.75

 

5

8.91

 

6

8.60

 

7

9.14

 

8

8.67

 

9

8.93

 

10

8.78

 

11

8.70

 

12

8.77

 

13

9.07

 

14

8.99

 

15

8.73

 

16

8.70

 

17

8.73

 

18

8.97

 

19

8.97

 

20

8.72

 

21

8.81

 

22

8.68

 

23

8.68

 

24

9.07

 

25

8.70

 

26

8.64

 

27

9.04

 

28

9.14

 

29

8.92

 

30

9.17

 

31

8.73

 

32

8.74

 

33

8.76

 

34

8.96

 

35

8.92

 

36

8.74

 

37

8.90

 

38

8.82

 

39

8.71

 

40

8.66

 

 

 

 

 

 

 

 


List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
111 ★★ 2021년 틴에이저 피아노 콩쿠르 요강 ★★ file 2021.05.21 4458
110 제50회 '틴에이저 대상' 김연수 수상소감 file 2020.09.28 2820
109 제50회 '틴에이저 골드상' 오송지 수상소감 file 2020.09.28 2477
108 제50회 틴에이저 피아노 콩쿠르 입상자 명단 2020.09.26 4754
107 제50회 틴에이저 피아노콩쿠르 유치부 본선 점수 2020.09.26 960
106 제50회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 1학년 본선 점수 2020.09.26 765
105 제50회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 2학년 본선 점수 2020.09.26 774
104 제50회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 3학년 본선 점수 2020.09.26 852
103 제50회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 4학년 본선 점수 2020.09.26 764
102 제50회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 5학년 본선 점수 2020.09.26 1072
101 제50회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 6학년 본선 점수 2020.09.26 1171
100 제50회 틴에이저 피아노콩쿠르 중등부 본선 점수 2020.09.26 1196
99 제50회 틴에이저 피아노콩쿠르 고등부 본선 점수 2020.09.26 1038
98 ★★★제50회 9월26일 (토) 시상식 안내 2020.09.21 1532
97 제50회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등6학년 예선 결과 2020.09.19 2906
96 제50회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등5학년 예선 결과 2020.09.19 1449
95 제50회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등4학년 예선 결과 2020.09.19 1073
94 제50회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등3학년 예선 결과 2020.09.19 1054
93 제50회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등2학년 예선 결과 2020.09.19 803
92 제50회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등1학년 예선 결과 2020.09.19 760
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
/ 10
© k2s0o1d6e0s8i2g7n. ALL RIGHTS RESERVED.