TEENAGER PIANO CONCOURS

T_18.png

[틴에이저 골드상]

오송지(양주 삼숭초5)

 

[대상]

김연수(신동초5)

 

[특등]

이예담(화성 숲속초2)
이채아(의왕 덕성초3)

오송지(양주 삼숭초5)
허나윤(예원3)
엄서윤(서울예고2)

 

[유치부]

1등  김서진(유치부)

 

[초1학년]

1등  김주혁(용인 백현초)

2등  김하민(예일초)

 

[초2학년]

1등  임소연(안양 부림초)

2등  김라라(안양 덕현초)

 

[초3학년]

1등  이주언(용인 어정초)

2등  김가현(청원초)

3등  김채령(대전 용산초)

 

[초4학년]

1등  오윤서(봉천초)

2등  황재민(천안 백석초)

3등  이시온(양주 덕현초)

 

[초5학년]

1등  최하율(군포 당정초)

2등  하륜(봉은초)

3등  신성민(여수 소호초)

 

[초6학년]

1등  지현서(인천 만월초)

2등  강동휘(신용산초)

3등  노서영(화성 솔빛초)

 

[중등부]

1등  장예원(예원3)
2등  송주하(예원1)
3등  조유민(예원2)

 

[고등부]

1등  유주연(서울예고3)
2등  최수정(서울예고3)
3등  김민수(서울예고2)

 

 


List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
131 제48회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 3학년 본선 점수 2018.09.29 707
130 제48회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 2학년 본선 점수 2018.09.29 864
129 제48회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 1학년 본선 점수 2018.09.29 827
128 제48회 틴에이저 피아노콩쿠르 유치부 본선 점수 2018.09.29 940
127 제48회 틴에이저 피아노 콩쿠르 입상자 명단 2018.09.29 5354
126 ★틴에이저 피아노 콩쿠르 가족 여러분께★ 2019.09.05 1639
125 ★★고등부, 중등부 ,초등6 조편성 (A조, B조, C조)★★ 2019.09.16 3387
124 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 고등부 예선 결과 2019.09.21 1362
123 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 중등부 예선 결과 2019.09.21 1659
122 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 유치부 예선 결과 2019.09.21 696
121 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등1학년 예선 결과 2019.09.21 748
120 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등2학년 예선 결과 2019.09.21 787
119 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등3학년 예선 결과 2019.09.21 848
118 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등4학년 예선 결과 2019.09.21 1011
117 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등5학년 예선 결과 2019.09.21 960
116 제49회 틴에이저 피아노 콩쿠르 초등6학년 예선 결과 2019.09.21 1866
115 ★★중등부, 유치부, 초1~6 본선 추첨 시간 변경★★ 2019.09.23 1375
114 제49회 틴에이저 피아노콩쿠르 고등부 본선 점수 2019.09.28 850
113 제49회 틴에이저 피아노콩쿠르 중등부 본선 점수 2019.09.28 1064
112 제49회 틴에이저 피아노콩쿠르 초등부 6학년 본선 점수 2019.09.28 1052
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
/ 10
© k2s0o1d6e0s8i2g7n. ALL RIGHTS RESERVED.